太田市東金井町 土地
土地面積は471.72㎡(公簿)あります。周辺環境が充実している在宅用地です。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。傾斜地より建築が楽な平坦地です。たくさんの土地情報を扱う当社でなら、きっとお探しの土地を見つけることができるでしょう。土地探しをするのであれば、お気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
太田市東金井町 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 群馬県太田市東金井町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 798万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 471.72㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 142.69坪 | 坪単価 | 5.59万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 「太田市東金井町 土地」のここがイチオシ。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。周辺環境が充実している在宅用地です。不動産探しは後悔したくないですよね。地元密着の当社が、お客様のこだわりにとことんお応えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。