太田市東矢島町 土地
「太田市東矢島町 土地」のここがイチオシ。土地面積は287㎡(実測)でイチオシ。平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。東武小泉線西小泉周辺の土地を紹介しております。すまい情報館 ケイズエステートの土地に関するご質問は、info@ks-estate.jpまでお問い合わせをお待ちしております。
物件情報
周辺施設
太田市東矢島町 土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 群馬県太田市東矢島町97-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,480万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 287.00㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 86.81坪 | 坪単価 | 17.05万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /平坦 |
| 備考 | 「太田市東矢島町 土地」のここがイチオシ。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。こちらの土地の面積は287㎡(実測)。東武小泉線西小泉周辺で土地をお探しでしたら、すまい情報館 ケイズエステートの紹介する土地を是非ご覧下さい。いつでもinfo@ks-estate.jpまで見学のご予約を承っております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

















